Cosa sarebbe una scuola senza i libri?
Mattoallaprossima dispone di una fornitissima biblioteca che comprende manuali su aperture, mediogioco e finali, raccolte di partite, monografie su tornei famosi, biografie sui campioni del passato e tanto altro ancora!
Tutti i libri sono liberamente consultabili dai soci di Mattoallaprossima.
Autore | Titolo | Classificazione-Inventario | Prestito in corso | Editore | Anno |
---|---|---|---|---|---|
PORRECA GIORGIO | MANUALE TEORICO PRATICO DELLE APERTURE | A POR - 1 | MURSIA | 1974 | |
PORRECA GIORGIO | LA PARTITA DI RE 1 | A B POR - 2 | SCACCO | 1978 | |
PORRECA GIORGIO | LA PARTITA DI RE 2: LA SPAGNOLA | A C9 POR - 3 | SCACCO | 1979 | |
RIBLI ZOLTAN - KALLAI GABOR | WINNING WITH THE ENGLISH | A A2 RIB - 4 | BATSFORD | 1992 | |
SOKOLSKIJ ALEKSEJ | LA TUA PRIMA MOSSA | A SOK - 5 | SANSONI | 1985 | |
PORRECA GIORGIO | LA PARTITA ORTODOSSA | A D6 POR - 6 | MURSIA | 1982 | |
LA DIFESA CARO KANN | A B1 SCA - 7 | SCACCO | 1977 | ||
YUDOVICH MIKHAIL | IL GAMBETTO | A YUD - 8 | PRISMA | 1992 | |
DE SANTIS ALESSIO | LA DIFESA EST INDIANA: REPERTORIO PER IL NERO | A E9 DES - 9 | EDISCERE | 2004 | |
EST INDIANA | A E8 CHE - 10 | CHESS REVIEW | 1993 | ||
PARTITA SCOZZESE, PARTITA RUSSA, APERTURA NUOVA | A C4 CHE - 11 | CHESS REVIEW | 1993 | ||
PORRECA GIORGIO | LA DIFESA FRANCESE | A C1 POR - 12 | MURSIA | 1977 | |
PORRECA GIORGIO | LA DIFESA FRANCESE | A C1 POR1 - 250 | MURSIA | 1977 | |
DONALDSON JOHN - SILMAN JEREMY | ACCELERATED DRAGONS | A B7 DON - 13 | CADOGAN | 1993 | |
BOTVINNIK MIKHAIL - ESTRIN JAKOV | LA DIFESA GRUNFELD | A D8 BOT - 14 | ED. SCACCHISTICA INT. | 1981 | |
BARANOV BORIS | L'ASSALTO ALL'ARROCCO | M BAR - 15 | PRISMA | 1992 | |
SHASHIN BORIS | L'ATTACCO SUL LATO DI DONNA | M SHA - 16 | PRISMA | 1996 | |
SHASHIN BORIS | L'ATTACCO SUL LATO DI DONNA | M SHA1 - 282 | PRISMA | 1996 | |
KARPOV ANATOLJ | LE PARTITE DI GIOCO SEMI APERTO | A KAR1 -17 | PRISMA | 1990 | |
KARPOV ANATOLJ | LE PARTITE DI GIOCO SEMI APERTO | A B KAR -149 | PRISMA | 1990 | |
KARPOV ANATOLJ | LE PARTITE DI GIOCO SEMI CHIUSO | A KAR2 -18 | PRISMA | 1991 | |
KARPOV ANATOLJ | LE PARTITE DI GIOCO SEMI CHIUSO | A D KAR -150 | PRISMA | 1991 | |
KARPOV ANATOLJ | LE PARTITE DI GIOCO CHIUSO | A KAR3 - 19 | PRISMA | 1991 | |
LOTTI FABIO - PICARDI ANGELO | IL DRAGONE ITALIANO | A B7 ASI1 - 20 | ASIGC | 1990 | |
LOTTI FABIO - PICARDI ANGELO | IL DRAGONE ITALIANO | A B7 ASI2 - 21 | ASIGC | 1990 | |
NEUMANN ADOLF | THE LABOURDONNAIS SYSTEM IN THE SICILIAN DEFENCE | A B32 NEU - 22 | SL EDITRICE | 1995 | |
NEUMANN ADOLF | THE LABOURDONNAIS SYSTEM IN THE SICILIAN DEFENCE | A B32 NEU1 - 238 | SL EDITRICE | 1995 | |
KASPAROV GARRY - NIKITIN ALEXANDER | SICILIJANSKA OBRANA | A B8 KAS - 23 | SPORTKA TRIBINA | 1986 | |
ADAMS JIMMY | SICILIAN NAJDORF - POLUGAEVSKY | A B96 ADA - 24 | CHESS PLAYER | 1978 | |
ADAMS JIMMY | SICILIAN DEFENCE - NAJDOLF POISONED PAWN | A B97 ADA - 25 | CHESS PLAYER | 1977 | |
SOLTIS ANDREW | NUOVE IDEE E VARIANTI IN APERTURA - 2 VOLL. | A SOL 1*-** - 27 | PRISMA | 1994-1995 | |
SOLTIS ANDREW | NUOVE IDEE E VARIANTI IN APERTURA - 2 VOLL. | A SOL 2*-** - 156 | PRISMA | 1994-1995 | |
NESIS GENNADY | COME ENTRARE IN UN FINALE VINCENTE | M NES - 28 | PRISMA | 1997 | |
VERKHOVSKIJ LEONID | ZUGZWANG | M VER - 29 | PRISMA | 1992 | |
VERKHOVSKIJ LEONID | ZUGZWANG | M VER1 - 279 | PRISMA | 1992 | |
NEJSTADT JAKOB | MANUALE DEL GIOCO COMBINATIVO | M NEJ - 30 | PRISMA | 1997 | |
EVANS - GLIGORIC - HORT E ALTRI | I SEGRETI DELLE APERTURE | M EVA - 31 | PRISMA | 1988 | |
KMOCH HANS | I PEDONI ANIMA DEGLI SCACCHI | M KMO - 32 | PRISMA | 1996 | |
KMOCH HANS | I PEDONI ANIMA DEGLI SCACCHI | F KMO - 179 | PRISMA | 1996 | |
SPIELMANN RUDOLF | L'ARTE DEL SACRIFICIO NEGLI SCACCHI | M SPE - 33 | PRISMA | 1994 | |
PLISETSKIJ DMITRIJ | LA DIFESA STRUMENTO DI VITTORIA | M PLI - 34 | PRISMA | 1996 | |
PLISETSKIJ DMITRIJ | LA DIFESA STRUMENTO DI VITTORIA | M PLI1 - 298 | PRISMA | 1996 | |
BOTVINNIK MIKHAIL | BATTAGLIE SULLA SCACCHIERA | C BOT - 35 | PRISMA | 1990 | |
BENKO PAUL - HOCHBERG BURT | VINCERE A SCACCHI CON LA PSICOLOGIA | M BEN - 36 | PRISMA | 1995 | |
KERES PAUL | INDAGINI SULLA SCACCHIERA | C KER - 37 | PRISMA | 1989 | |
KERES PAUL | INDAGINI SULLA SCACCHIERA | C KER1 - 129 | PRISMA | 1989 | |
TAL MIKHAIL - KOBLENTZ ALEXANDER | LA VIA DEL SUCCESSO NEGLI SCACCHI VOL. 2 | C TAL 1** - 38 | PRISMA | 1987 | |
GUFELD EDUARD | COME SFRUTTARE I PICCOLI VANTAGGI | M GUF - 39 | PRISMA | 1990 | |
LYSENKO ANATOLJ | COME VALUTARE LA POSIZIONE | M LYS - 40 | PRISMA | 1995 | |
LYSENKO ANATOLJ | COME VALUTARE LA POSIZIONE | M LYS1 - 281 | PRISMA | 1995 | |
SUETIN ALEXEJ | CAPIRE ED EVITARE GLI ERRORI NEGLI SCACCHI | M SUE - 41 | PRISMA | 1986 | |
ALEXANDER C.H.O.D | DI PIU' SUGLI SCACCHI | M ALE - 42 | GARZANTI | 1979 | |
ALEXANDER C.H.O.D | DI PIU' SUGLI SCACCHI | P ALE - 176 | GARZANTI | 1979 | |
O KELLY DE GALWAY A. | IMPROVE YOUR CHESS FAST | M OKE - 43 | SCACCO | 1975 | |
NEGYESY GYORGY - HEGYI JOZSEF | GLI SCACCHI TECNICA DELLE COMBINAZIONI | P NEG - 44 | CALDERINI | 1976 | |
ROMANOVSKIJ PETR | IL CENTRO DI PARTITA | M ROM1 - 283 | MURSIA | 1972 | |
NUNN JOHN - COZENS WILLIAM | LA CACCIA AL RE | M NUN - 46 | PRISMA | 1998 | |
NUNN JOHN - COZENS WILLIAM | LA CACCIA AL RE | M NUN1 - 296 | PRISMA | 1998 | |
NESIS GENNADY | TEORIA DEL CAMBIO | M NES1 - 47 | PRISMA | 1993 | |
KONDRATJEV PAVEL | IL SACRIFICIO POSIZIONALE | M KON - 48 | PRISMA | 1998 | |
KONDRATJEV PAVEL | IL SACRIFICIO POSIZIONALE | M KON1 - 301 | PRISMA | 1998 | |
NIMZOWITSCH AARON | IL BLOCCO | C NIM - 49 | PRISMA | 1993 | |
CAPABLANCA JOSE' RAUL | I FONDAMENTI DEGLI SCACCHI | C CAP - 51 | GIUNTI | 1981 | |
CAPABLANCA JOSE' RAUL | LA MIA CARRIERA SCACCHISTICA | C CAP1 - 52 | PRISMA | 1990 | |
ZICHICHI ALVISE | ESTEBAL CANAL | C CAN - 53 | MESSAGGERIE SCAC. | 1991 | |
ZICHICHI ALVISE | ESTEBAL CANAL | C CAN1 - 125 | MESSAGGERIE SCAC. | 1991 | |
MARIOTTI SERGIO | KARPOV KASPAROV SECONDA SFIDA | C KK2 - 54 | PRISMA | 1986 | |
MESSA ROBERTO | KARPOV KASPAROV LE DUE SFIDE | C KK - 55 | SANSONI | 1985 | |
ANATOLIJ KARPOV | C KAR - 56 | MURSIA | 1975 | ||
PETROVIC SLAVKO - KLEMENT ZTLATKO | ALEKSANDR ALJEKHIN - 2 VOLL. | C ALE 1 - 57 | SHAHOVSKA | 1985 | |
PETROVIC SLAVKO - KLEMENT ZTLATKO | ALEKSANDR ALJEKHIN - 2 VOLL. | C ALE 2 - 58 | SHAHOVSKA | 1985 | |
RAMINI NATALE | GLI SCACCHI RESI FACILI | P RAM - 59 | DE VECCHI | 1973 | |
LEON JORGE LUIS | BREVIARIO AJEDRECISTICO | V LEO - 60 | ED. CIENTIFICO | 2001 | |
OPFERMANN H.C. | GLI SCACCHI: LA SCUOLA MODERNA | P OPF - 61 | SANSONI | 1980 | |
PORRECA GIORGIO | STUDI SCACCHISTICI | SP POR - 62 | MURSIA | 1972 | |
KOTOV ALEXANDER | PENSA COME UN GRANDE MAESTRO | D KOT1 - 63 | PRISMA | 1983 | |
KOTOV ALEXANDER | ALLENATI COME UN GRANDE MAESTRO | D KOT2 - 64 | PRISMA | 1983 | |
KOTOV ALEXANDER | GIOCA COME UN GRANDE MAESTRO | D KOT3 - 65 | PRISMA | 1983 | |
GRIGORJEV N. R. | FINALI DI SCACCHI | F GRI - 66 | MURSIA | 1972 | |
GRIGORJEV N. R. | FINALI DI SCACCHI | F GRI1 - 142 | MURSIA | 1972 | |
GRIGORJEV N. R. | FINALI DI SCACCHI | F GRI2 - 143 | MURSIA | 1972 | |
SAHOVSKI INFORMATOR 23 | I 23 - 67 | CHESS INFORMANT | 1977 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 31 | I 31 - 68 | CHESS INFORMANT | 1981 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 35 | I 35 - 69 | CHESS INFORMANT | 1983 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 37 | I 37 - 70 | CHESS INFORMANT | 1984 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 41 | I 41 - 71 | CHESS INFORMANT | 1986 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 42 | I 42 - 72 | CHESS INFORMANT | 1986 | ||
BOTVINNIK - MATANOVIC - KAZIC E ALTRI | CANDIDATES MATCHES 1974 | C BOT1 - 73 | KAZIC | 1974 | |
ASIGC | YEARBOOK 2010 | CR Y 10 - 74 | ASIGC | 2011 | |
ASIGC | YEARBOOK 2011 | CR Y 11 - 75 | ASIGC | 2012 | |
ASIGC | YEARBOOK 2012 | CR Y 12 - 76 | ASIGC | 2013 | |
ASIGC | YEARBOOK 2013 | CR Y 13 - 77 | ASIGC | 2014 | |
ASIGC | YEARBOOK 2014 | CR Y 14 - 78 | ASIGC | 2015 | |
ASIGC | YEARBOOK 2015-2016 | CR Y 15-16 - 79 | ASIGC | 2017 | |
CORRISPONDENCE CHESS YEARBOOK A 1 - N. 1 | CR Y CC 1 - 80 | SL EDITRICE | 2011 | ||
KOBLENTZ A.R. | TEORIA E PRATICA DEGLI SCACCHI | M KOB - 81 | MURSIA | 1973 | |
BONDAREVSKIJ IGOR | LE COMBINAZIONI NEL CENTRO PARTITA | M BON - 82 | SANSONI | 1986 | |
PERRONE MARCELLO | SCACCOMATICA: I CONTI DELLA REGINA | V PER - 83 | FREEMEDIA JOUVENCE | 2017 | |
KOTOV ALEXANDER | L'ARTE DEL MEDIOGOCO | M KOT - 84 | PRISMA | 1992 | |
PORRECA GIORGIO | LA PARTITA ORTODOSSA | A D6 POR1 - 85 | MURSIA | 1963 | |
AVNI AMATZIA | LA CREATIVITA' NEGLI SCACCHI | M AVN - 86 | PRISMA | 1992 | |
GELFER ISTRAEL | MANUALE DEL GIOCO POSIZIONALE | M GEL - 87 | PRISMA | 1996 | |
AVERBAKH YURI | NUOVO METODO DI TECNICA DELLE COMBINAZIONI | M AVE - 88 | PRISMA | 1988 | |
LUPPI SERGIO | LA DIFESA EST INDIANA | A E LUP - 89 | MURSIA | 1983 | |
MARTORELLI ANTONIO | MEMORABILI BATTAGLIE | M MAR - 90 | LE DUE TORRI | 2016 | |
NEGRINI CLAUDIO | MODERNE LEZIONI DI SCACCHI | D NEG - 91 | LE DUE TORRI | 2017 | |
ASIGC | YEARBOOK 2017 | Y 17 - 92 | ASIGC | 2017 | |
ZANINOTTO FRANCO | CAMPIONI DI SCACCHI SI DIVENTA | M ZAN - 93 | LE DUE TORRI | 2018 | |
ASIGC | YEARBOOK 2018 | Y18 - 94 | ASIGC | 2018 | |
ASIGC | YEARBOOK 2019 | Y19 - 95 | ASIGC | 2019 | |
AVERBAKH YURI | CHE COSA BISOGNA SAPERE SUI FINALI | F AVE 1 - 97 | LE DUE TORRI | 2010 | |
AVERBAKH YURI | CHE COSA BISOGNA SAPERE SUI FINALI | F AVE 1 - 97 | LE DUE TORRI | 2010 | |
AVERBAKH YURI | CHE COSA BISOGNA SAPERE SUI FINALI | F AVE 1 - 97 | LE DUE TORRI | 2010 | |
AVERBAKH YURI | CHE COSA BISOGNA SAPERE SUI FINALI | F AVE 1 - 97 | LE DUE TORRI | 2010 | |
AVERBAKH YURI | CHE COSA BISOGNA SAPERE SUI FINALI | F AVE 1 - 97 | LE DUE TORRI | 2010 | |
PORRECA GIORGIO | ANATOLIJ KARPOV | C KAR1 - 98 | SCACCO | 1975 | |
FSI | GUIDA TECNICA FSI | D FSI - 99 | NON PRESTABILE | LE DUE TORRI | 2019 |
PONZETTO PIETRO | LA DIFESA BENONI E IL GAMBETTO BENKO | A A6 PON - 100 | MURSIA | 1990 | |
PONZETTO PIETRO | LA DIFESA BENONI E IL GAMBETTO BENKO | A A57 PON - 265 | DA ALIENARE | MURSIA | 1990 |
SOLTIS ANDREW | LA PARTITA INTERIORE | M SOL - 101 | PRISMA | 1998 | |
SOLTIS ANDREW | LA PARTITA INTERIORE | M SOL1 - 297 | PRISMA | 1998 | |
PORRECA GIORGIO | ANATOLIJ KARPOV | C KAR2 - 102 | SCACCO | 1975 | |
PASSEROTTI PIERLUIGI - FABBRI STEFANO | DIDATTICA SCACCHISTICA | D PAS - 103 | ASD T&C | 1992 | |
PASSEROTTI PIERLUIGI - FABBRI STEFANO | DIDATTICA SCACCHISTICA | V PAS - 177 | ASD T&C | 1992 | |
SPEELMAN JON LIVSHITS AUGUST | TEST SUI FINALI | F SPE - 104 | PRISMA | 1989 | |
SPEELMAN JON LIVSHITS AUGUST | TEST SUI FINALI | F SPE1 - 141 | PRISMA | 1989 | |
LIVSHITS AUGUST | MISURA IL TUO QI SCACCHISTICO | M LIV - 105 | PRISMA | 1991 | |
DVORETSKI MARK | CORSO AVANZATO DI ANALISI SCACCHISTICA - LA TATTICA | D DVO1 - 106 | PRISMA | 1994 | |
CHICCO ADRIANO - SANVITO ALESSANDRO | LINEAMENTI DI UNA BIBLIOGRAFIA ITALIANA DEGLI SCACCHI | V CHI 1 - 107 | MONDO SCACCHI | 1987 | |
KROGIUS e ALTRI | ENCICLOPEDIA SCACCHISTICA DEL MEDIO GIOCO | M ENC - 108 | CHESS INFORMANT | 1980 | |
ENCICLOPEDIA DEI FINALI NEGLI SCACCHI - TORRI 1 | F ENC1 - 109 | SAHOVSKI INFORMATOR | 1986 | ||
ENCICLOPEDIA DEI FINALI NEGLI SCACCHI - DONNA | F ENC4 - 110 | SAHOVSKI INFORMATOR | 1989 | ||
ENCICLOPEDIA DEI FINALI NEGLI SCACCHI - PEDONI | F ENC3 - 111 | SAHOVSKI INFORMATOR | 1982 | ||
ENCICLOPEDIA DEI FINALI NEGLI SCACCHI - PEDONI | F ENC3* - 140 | SAHOVSKI INFORMATOR | 1982 | ||
ENCICLOPEDIA DEI FINALI NEGLI SCACCHI - PEDONI | F ENC3 - 111 | SAHOVSKI INFORMATOR | 1982 | ||
ENCICLOPEDIA DEI FINALI NEGLI SCACCHI - TORRI 2 | F ENC2 - 112 | SAHOVSKI INFORMATOR | 1985 | ||
KARPOV ANATOLIJ - GHIK EVGHENIJ | SCACCHI INESAURIBILI | C KAR3 - 113 | DIMA | 1985 | |
WADE ROBERT - O'CONNELL KEVIN | FISCHER: ANALISI DI UN GENIO | C FIS1 - 114 | PRISMA | 1989 | |
MONTICELLI MARIO | FISCHER-SPASSKY: LA SFIDA DEL SECOLO | C FIS3 - 116 | MURSIA | 1972 | |
MONTICELLI MARIO | FISCHER-SPASSKY: LA SFIDA DEL SECOLO | C FIS4 - 117 | MURSIA | 1972 | |
PEZZUTO FERRUCCIO | KARPOV-KASPAROV 1984-1985 | C KK1 - 118 | ELLEDI | 1985 | |
MARIOTTI SERGIO - PASSEROTTI PIERLUIGI | KASPAROV-KARPOV IV | C KK4 - 119 | PRISMA | 1988 | |
KOTOV ALEXANDER | ALEKHINE | C ALE3 - 120 | PRISMA | 1985 | |
KOTOV ALEXANDER | ALEKHINE | C ALE4 - 121 | PRISMA | 1993 | |
KHALIFMAN ALEXANDER - YUDASHIN LEONID | JOSE RAUL CAPABLANCA I - GAMES 1901-1926 | C CAP2 - 122 | SOLOVIEV | 1997 | |
CAPABLANCA JOSE RAUL | ULTIME LEZIONI | C CAP3 - 123 | ITALIA SCACCHISTICA | 1974 | |
PANOV VASILIIJ | CAPABLANCA: MITO INTRAMONTABILE | C CAP4 - 124 | PRISMA | 1999 | |
CANAL ESTEBAN | STRATEGIA DI AVAMPOSTI | C CAN2 - 126 | MESSAGGERIE SCACCHISTICHE | 1992 | |
CANAL ESTEBAN | PROFILI DI CAMPIONI DEL PASSATO | C CAN3 - 127 | S.E. | S.D. | |
KASPAROV GARRY | LE MIE PARTITE | C - KAS1 - 128 | PRISMA | 1983 | |
NIMZOWITSCH AARON | IL MIO SISTEMA | C - NIM1 - 130 | MURSIA | 1975 | |
NIMZOWITSCH AARON | LA PRATICA DEL MIO SISTEMA | C - NIM2 - 131 | MURSIA | 1987 | |
PETROSJAN TIGRAN | LEZIONI DI STRATEGIA | C - PET1 - 132 | PRISMA | 1991 | |
ALLIEVI ROBERTO - TEMI WALTER | 115 PARTITE DI TIGRAN PETROSJAN | C - PET2 - 133 | MURSIA | 1993 | |
RETI RICHARD | NUOVE IDEE NEGLI SCACCHI | C - RET1 - 134 | CARUCCI | 1981 | |
RETI RICHARD | I MAESTRI DELLA SCACCHIERA | C - RET2 - 135 | PRISMA | 1991 | |
SHIROV ALEXEI | FIRE ON THE BOARD | C - SHI1 - 136 | CADOGAN | 1997 | |
SHORT 222 PARTIDAS | C - SHO1 - 137 | ESEUVE | 1993 |
||
TAHL 222 PARTIDAS | C - TAL2 - 138 | ESEUVE | 1990 | ||
NEJSTADT JAKOV | TARRASCH POTERE DELLA LOGICA | C - TAR1 - 139 | PRISMA | 1996 | |
NEJSTADT JAKOV | TARRASCH POTERE DELLA LOGICA | C - TAR2 - 166 | PRISMA | 1996 | |
PAOLI ENRICO | IL FINALE NEGLI SCACCHI | F - PAO1 - 144 | MURSIA | 1974 | |
SHERESHEVSKIJ MIKHAIL | LA STRATEGIA NEL FINALE | F - SHE1 - 145 | MURSIA | 1991 | |
MEDNIS EDMAR | DAL MEDIOGIOCO AL FINALE | F - MED1 - 146 | MURSIA | 1991 | |
LEVENFISCH GRIGORJ - SMYSLOV VASILIJ | TEORIA DEI FINALI DI TORRE | F - LEV1 - 147 | MURSIA | 1993 | |
FINE REUBEN | BASIC CHESS ENDINGS | F - FIN1 - 148 | MC KAY | 1974 | |
BURGESS GRAHAM | 101 SORPRESE IN APERTURA | A BUR - 151 | PRISMA | 1999 | |
KEENE RAYMOND - LEVY DAVID | REPERTORIO DI APERTURE PER IL GIOCATORE 'ATTACCO | A KEE1 - 152 | MURSIA | 1985 | |
KEENE RAYMOND - LEVY DAVID | REPERTORIO DI APERTURE PER IL GIOCATORE 'ATTACCO | A KEE2 - 153 | MURSIA | 1985 | |
KEENE RAYMOND - LEVY DAVID | REPERTORIO DI APERTURE PER IL GIOCATORE 'ATTACCO | A KEE3 - 154 | MURSIA | 1985 | |
KEENE RAYMOND | REPERTORIO DI APERTURE PER IL BIANCO | A KEE4 - 155 | MURSIA | 1986 | |
MAROVIC DRAZEN - PARMA BRUNO | REPERTORIO DI APERTURE PER IL NERO | A MAR1 - 157 | MURSIA | 1986 | |
MAROVIC DRAZEN - PARMA BRUNO | REPERTORIO DI APERTURE PER IL NERO | A MAR2 - 158 | MURSIA | 1986 | |
SOLTIS ANDREW | BLACK DEFENSIVE SYSTEM FOR THE REST OF YOUR CHESS CAREER | A SOL3 - 159 | CHESS DIGEST | 1997 | |
AVERBAKH YURI | LECTURAS DE AJEDREZ | F - AVE3 - 160 | ROCA | 1969 | |
AVERBAKH YURI | TURMENDSPIELE - 2 VOLL. | F AVE 4 *-** - 161 | SPORTVERLAG | 1986 | |
MUGNOS JOSE | FINALES ARTISTICOS RAZONADOS | F MUG - 162 | AGUILERA | 1976 | |
PANCHENKO ALEXANDER | THEORY AND PRACTICE OF CHESS ENDINGS - 2 VOLL. | F PAN 1*-** - 163 | CONVEKTA | 2000 | |
MAIZELIS I. | FINALES DE PEONES | F MAI - 164 | ROCA | 1969 | |
KASPARIAN GENRIKH | FINALES ARTISTICOS | F KAS1 - 165 | ROCA | 1976 | |
RAZUVAEV JURI - MURAKHVERI VALERIJ | RUBINSTEIN, VIRTUOSO DELLA SCACCHIERA | C RUB1 - 167 | PRISMA | 1995 | |
VAJNSTEJN BORIS | LASKER, FILOSOFIA DELLA LOTTA | C LAS1 - 168 | PRISMA | 1994 | |
EUWE MAX | DAS ENDSPIELE: BAND 8 BAUERN ENDSPIELE | F - EUW1 - 169 | SCHACH ARCHIV | 1960 | |
PANTALEONI CLAUDIO - MESSA ROBERTO - BENETTI FRANCESCO | CORSO COMPLETO DI SCACCHI | P - PAN1 - 170 | LE DUE TORRI | 2020 | |
PANTALEONI CLAUDIO | LEZIONI DI APERTURA PER RAGAZZI E PRINCIPIANTI | P - PAN2 - 171 | LE DUE TORRI | 2014 | |
BURGESS GRAHAM | CHESS OPENING FOR KIDS | P - KID1 - 172 | GAMBIT | 2020 | |
NUNN JOHN | CHESS TACTICS FOR KIDS | P - KID2 - 173 | GAMBIT | 2019 | |
NUNN JOHN | CHESS ENDGAME FOR KIDS | P - KID3 - 174 | GAMBIT | 2020 | |
NUNN JOHN | CAPIRE GLI SCACCHI MOSSA DOPO MOSSA | D - NUN - 175 | CAISSA ITALIA | 2012 | |
CORSO COMPLETO DI SCACCHI, 30 FASCICOLI RILEGATI | P - DEA1-2-3 - 178 | DE AGOSTINI | S.D. | ||
WILD ALEXANDER | GIOCARE A SCACCHI 1 | P - WIL1 - 180 | EDISCERE | 2011 | |
WILD ALEXANDER | GIOCARE A SCACCHI 1 | P - WIL2 - 181 | EDISCERE | 2011 | |
BAGNOLI PAOLO | LA PARTITA IRREGOLARE | A A - BAG - 182 | MURSIA | 1975 | |
RIBLI ZOLTAN - KALLAI GABOR | COME VINCERE CON L'INGLESE | A A2- RIB1 - 183 | MURSIA | 1994 | |
BAGIROV VLADIMIR | APERTURA INGLESA - 2 VOLL. | A A2 - BAG*-** - 184 | ESEUVE | 1990 | |
KORCHNOJ VICTOR | A 29 ENGLESKA PARTIJA | A A29 - KOR - 185 | CHESS INFORMANT | 1993 | |
SAX GYULA | A 33 ENGLESKA PARTIJA | A A33 - SAX - 186 | CHESS INFORMANT | 1994 | |
PETEK VATROSLAV | 100 PARTIJA BEN ONI, VOL. 3 | A A43 - PET - 187 | SAHOVSKA NAKLADA | 1976 | |
VAN DER TAK A.C. | THE BUDAPEST GAMBIT | A A51 - TAK - 189 | NEW IN CHESS | S.D. | |
FIELDS PAUL H. | THE BARCZA-LARSEN DEFENCE | A A56 - FIE - 188 | CHESS ENTERPRISE | 1991 | |
SAHOVSKI INFORMATOR 40 | I - 40 - 190 | CHESS INFORMANT | 1986 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 30 | I - 30 - 191 | CHESS INFORMANT | 1980 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 33 | I - 33 - 192 | CHESS INFORMANT | 1982 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 36 | I - 36 - 193 | CHESS INFORMANT | 1983 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 39 | I - 39 - 194 | CHESS INFORMANT | 1985 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 38 | I - 38 - 195 | CHESS INFORMANT | 1984 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 47 | I - 47 - 196 | CHESS INFORMANT | 1989 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 44 | I - 44 - 197 | CHESS INFORMANT | 1987 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 50 | I - 50 - 198 | CHESS INFORMANT | 1990 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 51 | I - 51 - 199 | CHESS INFORMANT | 1991 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 52 | I - 52 - 200 | CHESS INFORMANT | 1991 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 53 | I - 53 - 201 | CHESS INFORMANT | 1992 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 54 | I - 54 - 202 | CHESS INFORMANT | 1992 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 55 | I - 55 - 203 | CHESS INFORMANT | 1992 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 56 | I - 56 - 204 | CHESS INFORMANT | 1993 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 57 | I - 57 - 205 | CHESS INFORMANT | 1993 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 58 | I - 58 - 206 | CHESS INFORMANT | 1993 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 59 | I - 59 - 207 | CHESS INFORMANT | 1994 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 61 | I - 61 - 208 | CHESS INFORMANT | 1994 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 64 | I - 64 - 209 | CHESS INFORMANT | 1995 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 65 | I - 65 - 210 | CHESS INFORMANT | 1996 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 66 | I - 66 - 211 | CHESS INFORMANT | 1996 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 67 | I - 67 - 212 | CHESS INFORMANT | 1996 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 68 | I - 68 - 213 | CHESS INFORMANT | 1997 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 69 | I - 69 - 214 | CHESS INFORMANT | 1997 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 71 | I - 71 - 215 | CHESS INFORMANT | 1998 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 72 | I - 72 - 216 | CHESS INFORMANT | 1998 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 74 | I - 74 - 217 | CHESS INFORMANT | 1999 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 75 | I - 75 - 218 | CHESS INFORMANT | 1999 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 76 | I - 76 - 219 | CHESS INFORMANT | 1999 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 77 | I - 77 - 220 | CHESS INFORMANT | 2000 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 78 | I - 78 - 221 | CHESS INFORMANT | 2000 | ||
SAHOVSKI INFORMATOR 79 | I - 79 - 222 | CHESS INFORMANT | 2000 | ||
WARZECHA HELMUT | DIE RETI-EROFFNUNG. SELTENE SYSTEME | A A04 WAR - 223 | SCHACH PROFI VERLAG | 1995 | |
