Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sottani Paolo | 1880 | 2035 | ITA | 5.5 | 17.5 | 19.0 | 0.0 | 5 | |
2 | 1 | Russo Leonardo | 1974 | 1910 | ITA | 5.0 | 19.5 | 21.5 | 0.0 | 5 | |
3 | 5 | Marcucci Massimiliano | 1788 | 1760 | ITA | 4.0 | 21.0 | 23.5 | 0.0 | 4 | |
4 | 7 | Fabbrucci Gabriele | 1477 | 1725 | ITA | 4.0 | 17.0 | 18.5 | 0.0 | 4 | |
5 | 4 | Giannoni Massimo | 1794 | 1723 | ITA | 3.5 | 19.5 | 20.5 | 0.0 | 3 | |
6 | 14 | Costantini Enrico | 1440 | 1505 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 0.0 | 2 | |
7 | 15 | Russo Giuseppe | 1353 | 1522 | ITA | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 3 | |
8 | 16 | Fabbrucci Emma | 1244 | 1464 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 3 | |
9 | 12 | Bondi Simone | 1440 | 1266 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | 1 | |
10 | 9 | Passarini Andrea | 1455 | 1460 | ITA | 2.0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 2 | |
11 | 11 | Bondi Alessio | 1440 | 1256 | ITA | 2.0 | 17.0 | 18.5 | 0.0 | 1 | |
12 | 10 | Baldo Giona Gabriel | 1440 | 1419 | ITA | 2.0 | 15.5 | 17.5 | 0.0 | 2 | |
13 | 17 | Bartoletti Giulio | 1213 | 1337 | ITA | 2.0 | 15.0 | 17.0 | 0.0 | 2 | |
14 | 6 | Carlesi Tommaso(W) | 1713 | 2127 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 2 | |
15 | 3 | Graziani Mauro | 1831 | 1453 | ITA | 2.0 | 14.5 | 16.5 | 0.0 | 2 | |
16 | 8 | Di Domenico Jacopo(W) | 1460 | 1519 | ITA | 1.0 | 15.5 | 17.5 | 0.0 | 1 | |
17 | 13 | Cognata Riccardo(W) | 1440 | 726 | ITA | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Mwns : Most Wins |