1 Sottani Paolo , K= 0, Elo=1906, ID=0
4° sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 13/10/2018, 02/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Crimini Giovanni 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 6 Baldo Gentile Giona 1541 365 0.90 0.0 1.0 7.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
4 W 10 Roveri Patrizio 1302 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 2 Graziani Mauro 1811 95 0.63 0.0 3.0 6.0
6 B 3 Giannoni Massimo 1771 135 0.68 0.5 3.5 3.0
7 W 4 Carlesi Tommaso 1708 198 0.76 0.5 4.0 6.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1596 1596 4.81 4.0 21.5

2 Graziani Mauro , K= 0, Elo=1811, ID=0
4° sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 13/10/2018, 02/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Carlesi Tommaso 1708 103 0.64 0.5 0.5 6.0
2 B 7 Bellugi Stefano 1440 371 0.90 1.0 1.5 3.5
3 W 3 Giannoni Massimo 1771 40 0.56 1.0 2.5 3.0
4 B 6 Baldo Gentile Giona 1541 270 0.83 0.5 3.0 7.0
5 W 1 Sottani Paolo 1906 95 0.37 1.0 4.0 4.0
6 B 5 Fabbrucci Gabriele 1669 142 0.69 0.0 4.0 6.0
7 W 11 Bartoletti Giulio 1197 400 0.92 1.0 5.0 3.5
8 B 14 Bondi Simone 1374 400 0.92 1.0 6.0 3.5
var = 0, PRtg=1769 1576 5.83 6.0 26.5

3 Giannoni Massimo , K= 0, Elo=1771, ID=0
4° sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 13/10/2018, 02/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Bartoletti Giulio 1197 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 W 15 Luchi Edoardo 1477 294 0.85 1.0 1.5 1.5
3 B 2 Graziani Mauro 1811 40 0.44 0.0 1.5 6.0
4 W 9 Opoka Aaron 1440 331 0.88 1.0 2.5 2.5
5 B 10 Roveri Patrizio 1302 400 0.92 0.0 2.5 3.0
6 W 1 Sottani Paolo 1906 135 0.32 0.5 3.0 4.0
7 W 5 Fabbrucci Gabriele 1669 102 0.64 0.0 3.0 6.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1493 1543 4.97 3.0 17.5

4 Carlesi Tommaso , K= 0, Elo=1708, ID=0
4° sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 13/10/2018, 02/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Graziani Mauro 1811 103 0.36 0.5 0.5 6.0
2 W 11 Bartoletti Giulio 1197 400 0.92 1.0 1.5 3.5
3 B 14 Bondi Simone 1374 334 0.88 1.0 2.5 3.5
4 W 5 Fabbrucci Gabriele 1669 39 0.55 1.0 3.5 6.0
5 B 6 Baldo Gentile Giona 1541 167 0.72 0.0 3.5 7.0
6 W 10 Roveri Patrizio 1302 400 0.92 1.0 4.5 3.0
7 B 1 Sottani Paolo 1906 198 0.24 0.5 5.0 4.0
8 W 13 Belli Roberto 1347 361 0.90 1.0 6.0 2.0
var = 0, PRtg=1711 1518 5.49 6.0 27.0

5 Fabbrucci Gabriele , K= 0, Elo=1669, ID=0
4° sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 13/10/2018, 02/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Fabbrucci Emma 1153 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 10 Roveri Patrizio 1302 367 0.90 1.0 2.0 3.0
3 W 6 Baldo Gentile Giona 1541 128 0.67 0.0 2.0 7.0
4 B 4 Carlesi Tommaso 1708 39 0.45 0.0 2.0 6.0
5 W 14 Bondi Simone 1374 295 0.85 1.0 3.0 3.5
6 W 2 Graziani Mauro 1811 142 0.31 1.0 4.0 6.0
7 B 3 Giannoni Massimo 1771 102 0.36 1.0 5.0 3.0
8 W 11 Bartoletti Giulio 1197 400 0.92 1.0 6.0 3.5
var = 0, PRtg=1675 1482 5.38 6.0 25.0

6 Baldo Gentile Giona , K= 0, Elo=1541, ID=0
4° sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 13/10/2018, 02/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Bondi Simone 1374 167 0.72 1.0 1.0 3.5
2 B 1 Sottani Paolo 1906 365 0.10 1.0 2.0 4.0
3 B 5 Fabbrucci Gabriele 1669 128 0.33 1.0 3.0 6.0
4 W 2 Graziani Mauro 1811 270 0.17 0.5 3.5 6.0
5 W 4 Carlesi Tommaso 1708 167 0.28 1.0 4.5 6.0
6 B 11 Bartoletti Giulio 1197 344 0.88 1.0 5.5 3.5
7 W 12 Fabbrucci Emma 1153 388 0.91 0.5 6.0 3.5
8 B 7 Bellugi Stefano 1440 101 0.64 1.0 7.0 3.5
var = 0, PRtg=1868 1532 4.03 7.0 32.5

7 Bellugi Stefano , K=30, Elo=1440, ID=0
4° sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 13/10/2018, 02/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Luchi Edoardo 1477 37 0.45 0.0 0.0 1.5
2 W 2 Graziani Mauro 1811 371 0.10 0.0 0.0 6.0
3 B 8 Crimini Giovanni 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 11 Bartoletti Giulio 1197 243 0.80 0.0 1.0 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 B 13 Belli Roberto 1347 93 0.63 0.5 2.5 2.0
7 W 10 Roveri Patrizio 1302 138 0.69 1.0 3.5 3.0
8 W 6 Baldo Gentile Giona 1541 101 0.36 0.0 3.5 7.0
var = -30, PRtg=1343 1445 3.53 3.5 13.5

8 Crimini Giovanni , K=30, Elo=1440, ID=0
4° sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 13/10/2018, 02/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Sottani Paolo 1906 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 13 Belli Roberto 1347 93 0.63 0.0 0.0 2.0
3 W 7 Bellugi Stefano 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 B 12 Fabbrucci Emma 1153 287 0.84 0.0 2.0 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -60, PRtg= 662 1462 2.05 2.0 9.0

9 Opoka Aaron , K=30, Elo=1440, ID=0
4° sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 13/10/2018, 02/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 10 Roveri Patrizio 1302 138 0.69 0.0 1.0 3.0
4 B 3 Giannoni Massimo 1771 331 0.12 0.0 1.0 3.0
5 W 13 Belli Roberto 1347 93 0.63 0.5 1.5 2.0
6 B 14 Bondi Simone 1374 66 0.59 0.0 1.5 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = -45, PRtg=1127 1449 2.03 2.5 11.0

10 Roveri Patrizio , K= 0, Elo=1302, ID=0
4° sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 13/10/2018, 02/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Belli Roberto 1347 45 0.44 1.0 1.0 2.0
2 W 5 Fabbrucci Gabriele 1669 367 0.10 0.0 1.0 6.0
3 B 9 Opoka Aaron 1440 138 0.31 1.0 2.0 2.5
4 B 1 Sottani Paolo 1906 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 3 Giannoni Massimo 1771 400 0.08 1.0 3.0 3.0
6 B 4 Carlesi Tommaso 1708 400 0.08 0.0 3.0 6.0
7 B 7 Bellugi Stefano 1440 138 0.31 0.0 3.0 3.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1562 1612 1.40 3.0 18.0

11 Bartoletti Giulio , K= 0, Elo=1197, ID=0
4° sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 13/10/2018, 02/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Giannoni Massimo 1771 400 0.08 0.5 0.5 3.0
2 B 4 Carlesi Tommaso 1708 400 0.08 0.0 0.5 6.0
3 W 13 Belli Roberto 1347 150 0.30 1.0 1.5 2.0
4 B 7 Bellugi Stefano 1440 243 0.20 1.0 2.5 3.5
5 B 12 Fabbrucci Emma 1153 44 0.56 1.0 3.5 3.5
6 W 6 Baldo Gentile Giona 1541 344 0.12 0.0 3.5 7.0
7 B 2 Graziani Mauro 1811 400 0.08 0.0 3.5 6.0
8 B 5 Fabbrucci Gabriele 1669 400 0.08 0.0 3.5 6.0
var = 0, PRtg=1512 1555 1.50 3.5 19.0

12 Fabbrucci Emma , K= 0, Elo=1153, ID=0
4° sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 13/10/2018, 02/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Fabbrucci Gabriele 1669 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 14 Bondi Simone 1374 221 0.22 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 13 Belli Roberto 1347 194 0.25 1.0 2.0 2.0
5 W 11 Bartoletti Giulio 1197 44 0.44 0.0 2.0 3.5
6 W 8 Crimini Giovanni 1440 287 0.16 1.0 3.0 2.0
7 B 6 Baldo Gentile Giona 1541 388 0.09 0.5 3.5 7.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1371 1428 1.24 3.5 15.0

13 Belli Roberto , K=30, Elo=1347, ID=0
4° sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 13/10/2018, 02/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Roveri Patrizio 1302 45 0.56 0.0 0.0 3.0
2 W 8 Crimini Giovanni 1440 93 0.37 1.0 1.0 2.0
3 B 11 Bartoletti Giulio 1197 150 0.70 0.0 1.0 3.5
4 W 12 Fabbrucci Emma 1153 194 0.75 0.0 1.0 3.5
5 B 9 Opoka Aaron 1440 93 0.37 0.5 1.5 2.5
6 W 7 Bellugi Stefano 1440 93 0.37 0.5 2.0 3.5
7 W 14 Bondi Simone 1374 27 0.46 0.0 2.0 3.5
8 B 4 Carlesi Tommaso 1708 361 0.10 0.0 2.0 6.0
var = -51, PRtg=1189 1382 3.68 2.0 10.5

14 Bondi Simone , K=30, Elo=1374, ID=0
4° sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 13/10/2018, 02/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Baldo Gentile Giona 1541 167 0.28 0.0 0.0 7.0
2 B 12 Fabbrucci Emma 1153 221 0.78 1.0 1.0 3.5
3 W 4 Carlesi Tommaso 1708 334 0.12 0.0 1.0 6.0
4 W 15 Luchi Edoardo 1477 103 0.36 0.5 1.5 1.5
5 B 5 Fabbrucci Gabriele 1669 295 0.15 0.0 1.5 6.0
6 W 9 Opoka Aaron 1440 66 0.41 1.0 2.5 2.5
7 B 13 Belli Roberto 1347 27 0.54 1.0 3.5 2.0
8 W 2 Graziani Mauro 1811 400 0.08 0.0 3.5 6.0
var = 24, PRtg=1475 1518 2.72 3.5 14.5

15 Luchi Edoardo , K= 0, Elo=1477, ID=0
4° sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 13/10/2018, 02/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Bellugi Stefano 1440 37 0.55 1.0 1.0 3.5
2 B 3 Giannoni Massimo 1771 294 0.15 0.0 1.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 B 14 Bondi Simone 1374 103 0.64 0.5 1.5 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1528 1528 1.34 1.5 10.5