Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Baldo Gentile Giona Gabriel | 1541 | 1868 | ITA | 7.0 | 32.5 | 35.5 | 1532.3 | |
2 | 2 | Graziani Mauro | 1811 | 1769 | ITA | 6.0 | 33.5 | 36.5 | 1575.8 | |
3 | 4 | Carlesi Tommaso | 1708 | 1711 | ITA | 6.0 | 33.5 | 35.5 | 1518.4 | |
4 | 5 | Fabbrucci Gabriele | 1669 | 1675 | ITA | 6.0 | 33.0 | 36.5 | 1482.1 | |
5 | 1 | Sottani Paolo(W) | 1906 | 1596 | ITA | 4.0 | 34.5 | 36.5 | 1595.5 | |
6 | 11 | Bartoletti Giulio | 1197 | 1512 | ITA | 3.5 | 35.0 | 37.0 | 1555.0 | |
7 | 14 | Bondi Simone | 1374 | 1475 | ITA | 3.5 | 35.0 | 37.0 | 1518.3 | |
8 | 12 | Fabbrucci Emma(W) | 1153 | 1371 | ITA | 3.5 | 29.0 | 31.0 | 1428.0 | |
9 | 7 | Bellugi Stefano | 1440 | 1343 | ITA | 3.5 | 28.5 | 30.5 | 1445.0 | |
10 | 3 | Giannoni Massimo(W) | 1771 | 1493 | ITA | 3.0 | 31.0 | 33.5 | 1543.1 | |
11 | 10 | Roveri Patrizio(W) | 1302 | 1562 | ITA | 3.0 | 29.0 | 31.0 | 1611.6 | |
12 | 9 | Opoka Aaron(W) | 1440 | 1127 | ITA | 2.5 | 23.5 | 25.5 | 1448.5 | |
13 | 13 | Belli Roberto | 1347 | 1189 | ITA | 2.0 | 25.5 | 27.5 | 1381.8 | |
14 | 8 | Crimini Giovanni(W) | 1440 | 662 | ITA | 2.0 | 21.5 | 23.5 | 1461.5 | |
15 | 15 | Luchi Edoardo(W) | 1477 | 1528 | ITA | 1.5 | 25.0 | 27.5 | 1528.3 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |