Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | DirE | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Caposciutti Maurizio | 2277 | 2525 | ITA | 5.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 5 |
2 | 4 | Russo Leonardo | 1924 | 1914 | ITA | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 0.0 | 4 | |
3 | 2 | Sottani Paolo | 1970 | 1826 | ITA | 3.5 | 11.5 | 12.5 | 0.0 | 3 | |
4 | 5 | Giannoni Massimo | 1801 | 1777 | ITA | 3.5 | 10.5 | 11.5 | 0.0 | 3 | |
5 | 3 | Botta Massimiliano | 1957 | 1903 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 3 | |
6 | 6 | Graziani Mauro | 1746 | 1861 | ITA | 3.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 3 | |
7 | 7 | Fabbrucci Gabriele | 1560 | 1701 | ITA | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 0.0 | 3 | |
8 | 17 | Fabbrucci Emma | 1238 | 1634 | ITA | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 3 | |
9 | 18 | Bartoletti Giulio | 1222 | 1516 | ITA | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 3 | |
10 | 9 | Russo Giuseppe | 1458 | 1442 | ITA | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 0.0 | 2 | |
11 | 8 | Passarini Andrea | 1546 | 1527 | ITA | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 0.0 | 2 | |
12 | 11 | BUTTI LORENZO | 1440 | 1454 | ITA | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 0.0 | 2 | |
13 | 13 | DI DONNA ROBERTO | 1440 | 1442 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | 2 | |
14 | 14 | FABBRUCCI MARIO | 1440 | 1421 | ITA | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 0.0 | 2 | |
15 | 16 | TOGNETTI FABIO | 1440 | 1352 | ITA | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 2 | |
16 | 10 | BIGOZZI MARCO | 1440 | 1433 | ITA | 1.0 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 1 | |
17 | 12 | DI DONNA ANTONIO | 1440 | 1335 | ITA | 1.0 | 11.5 | 11.5 | 0.0 | 1 | |
18 | 15 | GENTILI FRANCESCO | 1440 | 701 | ITA | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Mwns : Most Wins |