1 Russo Leonardo , K= 0, Elo=1974, ID=0
3° Torneo Sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 12/11/2017, 17/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Baldo Giona Gabriel 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 7 Fabbrucci Gabriele 1477 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 4 Giannoni Massimo 1794 180 0.74 1.0 3.0 3.5
4 B 2 Sottani Paolo 1880 94 0.63 0.0 3.0 5.5
5 W 5 Marcucci Massimilian 1788 186 0.74 1.0 4.0 4.0
6 B 14 Costantini Enrico 1440 400 0.92 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1910 1637 4.87 5.0 18.0

2 Sottani Paolo , K= 0, Elo=1880, ID=0
3° Torneo Sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 12/11/2017, 17/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Bondi Alessio 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 5 Marcucci Massimilian 1788 92 0.63 1.0 2.0 4.0
3 B 9 Passarini Andrea 1455 400 0.92 1.0 3.0 2.0
4 W 1 Russo Leonardo 1974 94 0.37 1.0 4.0 5.0
5 B 4 Giannoni Massimo 1794 86 0.62 0.5 4.5 3.5
6 W 15 Russo Giuseppe 1353 400 0.92 1.0 5.5 3.0
var = 0, PRtg=2035 1634 4.38 5.5 20.0

3 Graziani Mauro , K= 0, Elo=1831, ID=0
3° Torneo Sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 12/11/2017, 17/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Bondi Simone 1440 391 0.91 1.0 1.0 3.0
2 B 9 Passarini Andrea 1455 376 0.91 0.0 1.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 W 10 Baldo Giona Gabriel 1440 391 0.91 1.0 2.0 2.0
6 B 7 Fabbrucci Gabriele 1477 354 0.89 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg=1453 1453 3.62 2.0 8.0

4 Giannoni Massimo , K= 0, Elo=1794, ID=0
3° Torneo Sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 12/11/2017, 17/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Cognata Riccardo 1440 354 0.89 1.0 1.0 0.0
2 W 8 Di Domenico Jacopo 1460 334 0.88 1.0 2.0 1.0
3 B 1 Russo Leonardo 1974 180 0.26 0.0 2.0 5.0
4 W 9 Passarini Andrea 1455 339 0.88 1.0 3.0 2.0
5 W 2 Sottani Paolo 1880 86 0.38 0.5 3.5 5.5
6 B 5 Marcucci Massimilian 1788 6 0.51 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1723 1666 3.80 3.5 15.0

5 Marcucci Massimilian, K= 0, Elo=1788, ID=0
3° Torneo Sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 12/11/2017, 17/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Costantini Enrico 1440 348 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 2 Sottani Paolo 1880 92 0.37 0.0 1.0 5.5
3 W 16 Fabbrucci Emma 1244 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 7 Fabbrucci Gabriele 1477 311 0.86 1.0 3.0 4.0
5 B 1 Russo Leonardo 1974 186 0.26 0.0 3.0 5.0
6 W 4 Giannoni Massimo 1794 6 0.49 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1760 1635 3.79 4.0 14.0

6 Carlesi Tommaso , K= 0, Elo=1713, ID=0
3° Torneo Sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 12/11/2017, 17/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 13 Cognata Riccardo 1440 273 0.83 1.0 1.0 0.0
4 W 17 Bartoletti Giulio 1213 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=2127 1327 1.75 2.0 7.0

7 Fabbrucci Gabriele , K= 0, Elo=1477, ID=0
3° Torneo Sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 12/11/2017, 17/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Russo Giuseppe 1353 124 0.67 1.0 1.0 3.0
2 W 1 Russo Leonardo 1974 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 11 Bondi Alessio 1440 37 0.55 1.0 2.0 2.0
4 W 5 Marcucci Massimilian 1788 311 0.14 0.0 2.0 4.0
5 B 17 Bartoletti Giulio 1213 264 0.82 1.0 3.0 2.0
6 W 3 Graziani Mauro 1831 354 0.11 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1725 1600 2.37 4.0 13.0

8 Di Domenico Jacopo , K= 0, Elo=1460, ID=0
3° Torneo Sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 12/11/2017, 17/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Fabbrucci Emma 1244 216 0.78 1.0 1.0 3.0
2 B 4 Giannoni Massimo 1794 334 0.12 0.0 1.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1519 1519 0.90 1.0 6.0

9 Passarini Andrea , K= 0, Elo=1455, ID=0
3° Torneo Sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 12/11/2017, 17/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Bartoletti Giulio 1213 242 0.80 1.0 1.0 2.0
2 W 3 Graziani Mauro 1831 376 0.09 1.0 2.0 2.0
3 W 2 Sottani Paolo 1880 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 B 4 Giannoni Massimo 1794 339 0.12 0.0 2.0 3.5
5 B 15 Russo Giuseppe 1353 102 0.64 0.0 2.0 3.0
6 W 10 Baldo Giona Gabriel 1440 15 0.52 0.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1460 1585 2.25 2.0 11.0

10 Baldo Giona Gabriel , K= 0, Elo=1440, ID=0
3° Torneo Sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 12/11/2017, 17/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Russo Leonardo 1974 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 15 Russo Giuseppe 1353 87 0.62 1.0 1.0 3.0
3 B 17 Bartoletti Giulio 1213 227 0.79 0.0 1.0 2.0
4 W 14 Costantini Enrico 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 3 Graziani Mauro 1831 391 0.09 0.0 1.0 2.0
6 B 9 Passarini Andrea 1455 15 0.48 1.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1419 1544 2.56 2.0 6.0

11 Bondi Alessio , K= 0, Elo=1440, ID=0
3° Torneo Sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 12/11/2017, 17/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Sottani Paolo 1880 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 14 Costantini Enrico 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 7 Fabbrucci Gabriele 1477 37 0.45 0.0 1.0 4.0
4 B 16 Fabbrucci Emma 1244 196 0.75 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 B 12 Bondi Simone 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1256 1496 2.28 2.0 7.0

12 Bondi Simone , K= 0, Elo=1440, ID=0
3° Torneo Sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 12/11/2017, 17/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Graziani Mauro 1831 391 0.09 0.0 0.0 2.0
2 W 17 Bartoletti Giulio 1213 227 0.79 0.0 0.0 2.0
3 B 15 Russo Giuseppe 1353 87 0.62 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 11 Bondi Alessio 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1266 1459 2.00 3.0 6.0

13 Cognata Riccardo , K= 0, Elo=1440, ID=0
3° Torneo Sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 12/11/2017, 17/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Giannoni Massimo 1794 354 0.11 0.0 0.0 3.5
2 B 16 Fabbrucci Emma 1244 196 0.75 0.0 0.0 3.0
3 W 6 Carlesi Tommaso 1713 273 0.17 0.0 0.0 2.0
4 W 15 Russo Giuseppe 1353 87 0.62 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 726 1526 1.65 0.0 0.0

14 Costantini Enrico , K= 0, Elo=1440, ID=0
3° Torneo Sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 12/11/2017, 17/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Marcucci Massimilian 1788 348 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 11 Bondi Alessio 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 10 Baldo Giona Gabriel 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 16 Fabbrucci Emma 1244 196 0.75 1.0 3.0 3.0
6 W 1 Russo Leonardo 1974 400 0.08 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1505 1577 1.94 3.0 9.0

15 Russo Giuseppe , K= 0, Elo=1353, ID=0
3° Torneo Sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 12/11/2017, 17/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Fabbrucci Gabriele 1477 124 0.33 0.0 0.0 4.0
2 B 10 Baldo Giona Gabriel 1440 87 0.38 0.0 0.0 2.0
3 W 12 Bondi Simone 1440 87 0.38 1.0 1.0 3.0
4 B 13 Cognata Riccardo 1440 87 0.38 1.0 2.0 0.0
5 W 9 Passarini Andrea 1455 102 0.36 1.0 3.0 2.0
6 B 2 Sottani Paolo 1880 400 0.08 0.0 3.0 5.5
var = 0, PRtg=1522 1522 1.91 3.0 9.0

16 Fabbrucci Emma , K= 0, Elo=1244, ID=0
3° Torneo Sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 12/11/2017, 17/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Di Domenico Jacopo 1460 216 0.22 0.0 0.0 1.0
2 W 13 Cognata Riccardo 1440 196 0.25 1.0 1.0 0.0
3 B 5 Marcucci Massimilian 1788 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 W 11 Bondi Alessio 1440 196 0.25 1.0 2.0 2.0
5 B 14 Costantini Enrico 1440 196 0.25 0.0 2.0 3.0
6 W 17 Bartoletti Giulio 1213 31 0.54 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1464 1464 1.59 3.0 9.0

17 Bartoletti Giulio , K= 0, Elo=1213, ID=0
3° Torneo Sociale Mattoallaprossima, Grosseto, 12/11/2017, 17/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Passarini Andrea 1455 242 0.20 0.0 0.0 2.0
2 B 12 Bondi Simone 1440 227 0.21 1.0 1.0 3.0
3 W 10 Baldo Giona Gabriel 1440 227 0.21 1.0 2.0 2.0
4 B 6 Carlesi Tommaso 1713 400 0.08 0.0 2.0 2.0
5 W 7 Fabbrucci Gabriele 1477 264 0.18 0.0 2.0 4.0
6 B 16 Fabbrucci Emma 1244 31 0.46 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1337 1462 1.34 2.0 9.0