2° Sociale Mattoallaprossima 2016 | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Caposciutti Maurizio | 2328 | 6.0 | 12 1 | 9 1 | 2 0 | 6 1 | 5 1 | 15 1 | 4 1 | |
2 | 1N | Russo Leonardo | 1910 | 6.5 | 11 1 | 5 1 | 1 1 | BYE 1 | 3 1 | 4 ½ | 8 1 | |
3 | CM | Sottani Paolo | 1892 | 5.0 | 10 1 | 8 ½ | 15 ½ | 12 1 | 2 0 | 9 1 | 6 1 | |
4 | 1N | Graziani Mauro | 1833 | 4.5 | 13 1 | 18 1 | 8 1 | BYE 0 | 9 1 | 2 ½ | 1 0 | |
5 | 1N | Giannoni Massimo | 1809 | 4.0 | 14 1 | 2 0 | 12 0 | 13 1 | 1 0 | 11 1 | 15 1 | |
6 | 2N | Carlesi Tommaso | 1701 | 3.0 | 15 0 | 13 1 | 14 1 | 1 0 | 12 1 | 8 0 | 3 0 | |
7 | 3N | Sica Pier Francesco | 1498 | 3.5 | 15 ½ | 11 0 | 17 1 | 18 1 | 12 0 | 10 1 | ||
8 | NC | Di Domenico Jacopo | 1460 | 4.0 | 16 1 | 3 ½ | 4 0 | 11 ½ | 14 1 | 6 1 | 2 0 | |
9 | NC | Fabbrucci Luca | 1455 | 4.0 | 17 1 | 1 0 | 18 1 | 15 1 | 4 0 | 3 0 | 12 1 | |
10 | NC | Costantini Enrico | 1443 | 2.5 | 3 0 | 14 0 | 16 1 | 18 ½ | 13 0 | 17 1 | 7 0 | |
11 | NC | Baldo Giona | 1440 | 3.0 | 2 0 | 16 ½ | 7 1 | 8 ½ | 15 0 | 5 0 | 17 1 | |
12 | NC | Boe Roberto | 1440 | 3.0 | 1 0 | 17 1 | 5 1 | 3 0 | 6 0 | 7 1 | 9 0 | |
13 | NC | Fabbrucci Mario | 1440 | 2.0 | 4 0 | 6 0 | 17 1 | 5 0 | 10 1 | 14 0 | 18 0 | |
14 | NC | Fabbrucci Gabriele | 1437 | 4.0 | 5 0 | 10 1 | 6 0 | BYE 1 | 8 0 | 13 1 | 16 1 | |
15 | NC | Passarini Andrea | 1389 | 3.0 | 6 1 | 7 ½ | 3 ½ | 9 0 | 11 1 | 1 0 | 5 0 | |
16 | NC | Russo Giuseppe | 1363 | 2.5 | 8 0 | 11 ½ | 10 0 | BYE 0 | 17 1 | 18 1 | 14 0 | |
17 | NC | Bartoletti Giulio | 1353 | 0.0 | 9 0 | 12 0 | 13 0 | 7 0 | 16 0 | 10 0 | 11 0 | |
18 | NC | Fabbrucci Emma | 1323 | 2.5 | BYE 1 | 4 0 | 9 0 | 10 ½ | 7 0 | 16 0 | 13 1 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : unregistered)